產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
黑球溫度計應(yīng)用?四個參數(shù):WBGT (濕球溫度 ), TG(黑球溫度),TA(空氣溫度)和%(相對濕度).
更新時間:2024-08-29
在線留言
黑球溫度計應(yīng)用 | | ||||||||||||||||
黑球溫度計應(yīng)用 規(guī)格:
|
| 778 | ||
黑球尺寸 | | 75(D)x75(H)mm | |
溫度範圍 | 0~ | ||
溫度準確度 | ±0.6℃ | ||
黑球溫度範圍 | 0~ | ||
黑球準確度 | 室內(nèi) | ±2℃ (15~40℃) ±2.5℃(其它) | ±1℃ (15~40℃) ±1.5℃ (其它) |
室外 | ±3℃ (15~40℃) ±3.5℃(其它) | ±1.5℃ (15~40℃) ±2℃ (其它) | |
WBGT 溫度範圍 | 0~ | ||
WBGTFormula | 室內(nèi)/室外陰天: WBGT=0.7WB 0.3TG 室外烈日下: WBGT=0.7WB 0.2TG 0.1TA | ||
濕度範圍 | 0~ | ||
溼度準確度 | ±3% (10~90%RH) ±5% ( 其它範圍) | ||
解析度 | |||
反應(yīng)時間 | 標準15秒 | ||
操作環(huán)境 | 0~ | ||
儲存環(huán)境 | -20~ | ||
儀錶尺寸 | 75( 高)x75( 寬)x278.2( 長)mm– 778 | ||
電池壽命(無嗶聲情況) | 1000 hours( 鹼性電池) 250 hours ( 一般電池) |
相關(guān)產(chǎn)品