產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
大流量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器簡(jiǎn)介本儀器是根據(jù)新版GMP(2010版)的要求開(kāi)發(fā)研制的成功產(chǎn)品。該產(chǎn)品整體體采用SUS 316L不銹鋼制作的外殼。激光傳感器采用全半導(dǎo)體激光器及半導(dǎo)體光敏二極管接收器,確保光源的穩(wěn)定性和信號(hào)接收器的準(zhǔn)確度。大大減少了散射腔內(nèi)的雜散射光,提高了傳感器的信噪比。采用8”彩色觸摸屏顯示和控制,顯示數(shù)據(jù)清晰,操作方便。使用進(jìn)口電子流量傳感器,保證了采樣流量的準(zhǔn)確性。該儀器可根據(jù)客戶選擇的標(biāo)準(zhǔn),自動(dòng)判斷出各種凈化等級(jí)。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)療,制藥,電子,化學(xué),光學(xué),食品,化妝品,生物制品,航空航天及各種檢測(cè)機(jī)構(gòu)用作塵埃粒子的檢測(cè)。
主要技術(shù)參數(shù):
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于10年>50000h |
采樣流量 | 100L/min (3.53CFM) |
顯示方式 | 8”彩色觸摸屏,中英文界面選擇, 實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測(cè)量值、溫濕度、房間號(hào)、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、 95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
測(cè)量方式 | 單一測(cè)量/計(jì)算測(cè)量/置信度測(cè)量 |
粒徑通道 | 0.5、0.7、 1.0、3.0、5.0、10.0μm六檔粒徑同時(shí)計(jì)數(shù)(還有25μm可選) |
采樣周期 | 0-99分99秒任選(Z小分度:S) |
自凈時(shí)間 | ≤10 (min ) |
UCL設(shè)置 | 報(bào)表 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP(2010) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組(可選20000組/300組UCL) |
報(bào)警功能 | 對(duì)潔凈室100級(jí),1000級(jí),10000級(jí),100000級(jí),300000級(jí),1000000級(jí)超標(biāo)后報(bào)警,同時(shí)符合新版GMP標(biāo)準(zhǔn)的A/B/C/D四個(gè)級(jí)別靜態(tài)和動(dòng)態(tài)標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量 |
打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
供電電源 | 交流電源AC :80-240V 50 Hz |
外形尺寸 | 290*350*240mm(W*D*H,不含接口、把手) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 等動(dòng)力采樣頭/采樣管(1.8m)/采樣支架/零技術(shù)過(guò)濾器/電源線/打印紙/標(biāo)準(zhǔn)包裝箱 |
選配功能 | 流量自動(dòng)調(diào)節(jié)功能(內(nèi)置氣體流量質(zhì)量控制器) |
USB接口數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | |
PC機(jī)通訊軟件 | |
使用內(nèi)置鋰電池供電系統(tǒng)(使用時(shí)間約4h)
|