產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 品名 | 規(guī)格 | 保質(zhì)期 | 單位 |
1 | 36.0025 | 食品安全快速檢測箱(標準) | / | / | / |
2 | 32.7017 | 農(nóng)藥速測卡20次/盒 | 20次/盒 | 12個月 | 盒 |
3 | 32.1047 | 白酒中甲醇快速檢測盒50次/盒 | 50次/盒 | 12個月 | 盒 |
4 | 32.1192 | 甲醛檢測管10支/包 | 10支/包 | 12個月 | 包 |
5 | 32.1193 | 吊白塊檢測管10支/包 | 10支/包 | 12個月 | 包 |
6 | 32.12 | 二氧化硫檢測管10支/包 | 10支/包 | 12個月 | 包 |
7 | 32.1195 | 亞硝酸鹽檢測管10支/包 | 10支/包 | 12個月 | 包 |
8 | 32.1197 | 過氧化氫檢測管10支/包 | 10支/包 | 12個月 | 包 |
9 | 32.2082 | 硼砂快速檢驗紙片20次/盒 | 20次/盒 | 12個月 | 盒 |
10 | 32.1198 | 蛋白質(zhì)檢測管10支/包 | 10支/包 | 12個月 | 包 |
11 | 32.1199 | DSQ快速檢測管10支/包 | 10支/包 | 12個月 | 包 |
12 | 32.1194 | 敵鼠鈉鹽檢測管10支/包 | 10支/包 | 12個月 | 包 |
13 | 32.1252 | 鋁(明礬)快速檢測盒50次/盒 | 50次/盒 | 12個月 | 盒 |
14 | 32.1219 | 食用油過氧化值速測盒100次/盒 | 100次/盒 | 12個月 | 盒 |
15 | 32.1225 | 食用油酸價速測盒100次/盒 | 100次/盒 | 12個月 | 盒 |
16 | 32.1253 | 碘鹽含碘量快速檢測盒200次/盒 | 200次/盒 | 12個月 | 盒 |
17 | 32.1138 | 食醋總酸快速檢測盒50次/盒 | 50次/盒 | 18個月 | 盒 |
18 | 32.1131 | 味精中谷酸鈉快速檢測盒50次/盒 | 50次/盒 | 12個月 | 盒 |
19 | 32.1134 | 醬油總酸及氨基酸態(tài)氮快速檢測盒50次/盒 | 50次/盒 | 12個月 | 盒 |
20 | 32.1021 | 大米新鮮度快速檢測盒100次/盒 | 50次/盒 | 12個月 | 盒 |
21 | 32.1204 | 豆?jié){生熟度速測液50次/套 | 50次/套 | 12個月 | 套 |
22 | 32.1027 | 雞蛋新鮮度快速檢測盒10包/盒 | 10包/盒 | 18個月 | 盒 |
23 | 32.1017 | 芝麻油純度快速檢測盒100次/盒 | 100次/盒 | 12個月 | 盒 |
24 | 32.1106 | 蘇紅快速檢測盒50次/盒 | 50次/盒 | 12個月 | 盒 |
25 | 32.1212 | 面粉增白劑速測液20次/盒 | 20次/盒 | 12個月 | 盒 |
26 | 32.118 | 劣質(zhì)油檢測盒15支/盒 | 15支/盒 | 12個月 | 盒 |
27 | 32.1102 | 有毒扁豆快速檢測盒20次/盒 | 20次/盒 | 12個月 | 盒 |
28 | 32.1103 | 重金屬快速檢測盒50次/盒 | 50次/盒 | 18個月 | 盒 |
29 | 32.1136 | 木耳硫鎂快速檢測盒50次/盒 | 50次/盒 | 18個月 | 盒 |
30 | 32.2092 | 表面潔凈度速測卡50次/包 | 50次/包 | 12個月 | 包 |
31 | 32.427 | 米酵菌酸快速檢測盒(膠體金)10次/盒 | 10次/盒 | 12個月 | 盒 |
食品安全檢測箱標準版裝箱清單:
序號 | 品名 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 鋁合金箱體 | —— | 個 | 1 |
2 | 可調(diào)式移液器 | 1-5ml | 把 | 1 |
3 | 移液頭 | 5ml | 支 | 10 |
4 | 微型電子天平 | 0.1-500g | 臺 | 1 |
5 | 美工刀 | —— | 把 | 1 |
6 | 剪刀 | —— | 把 | 1 |
7 | 記號筆 | —— | 支 | 1 |
8 | 一次性樣品杯 | —— | 個 | 40 |
9 | 塑料量筒 | 100ml | 個 | 1 |
10 | 塑料燒杯 | 250ml | 個 | 1 |
11 | 玻璃三角瓶 | 50ml | 個 | 2 |
12 | 漏斗 | 4cm | 個 | 2 |
13 | 萃取瓶 | —— | 個 | 4 |
14 | 一次性滴管 | 3ml | 支 | 20 |
15 | 濾紙 | 7cm | 盒 | 1 |
16 | 鑷子 | —— | 把 | 1 |
17 | 玻璃棒 | 10cm | 支 | 2 |
18 | 檢測孔條 | —— | 條 | 10 |
19 | 附件盒 | 6# | 個 | 1 |
20 | 電池 | 7# | 個 | 3 |
21 | 合格證 | —— | 份 | 1 |
二、箱體內(nèi)有空間可放置檢測工具和檢測試劑盒。要求試劑盒無需拆盒,整盒為單位進行放置,而不是以插瓶的方式放置。
三、適用范圍可根據(jù)所需自由組合。
四、主要試劑盒參數(shù):
農(nóng)藥速測卡
1、適用于定性快速檢測蔬菜水果中有機磷和氨基甲酸酯類農(nóng)藥殘留。
2、規(guī)格分次:20 片/盒
3、定性快速檢測蔬菜水果中有機磷和氨基甲酸酯類農(nóng)藥殘留。功能:根據(jù)國家及行業(yè)標準(GB/T5009.199-2003 /NY/T448-2001 )的紙片法設(shè)計,可以快速檢測蔬菜、水果中有機磷和氨基甲酸酯類農(nóng)藥的殘留情況。
4、檢測限:
★甲胺檢出限1.7mg/kg
★對硫檢出限1.7mg/kg
★水胺硫磷檢出限3.1mg/kg
★馬拉硫檢出限2.0mg/kg
★氧化樂檢出限2.3mg/kg
★乙酰甲胺檢出限3.5mg/kg
★敵敵檢出限0.3mg/kg
★敵百檢出限0.3mg/kg
★樂果檢出限1.3mg/kg
★久效檢出限2.5mg/kg
★甲萘威檢出限2.5mg/kg
★好年冬檢出限1.0mg/kg
★呋喃檢出限0.5mg/kg
對其他有機磷類和氨基甲酸酯類農(nóng)藥的靈敏度在3 mg/kg 以下
5、按國標配備緩沖劑。
6、★檢測溫度適應(yīng)范圍:25-45℃。
7、★檢出限附近變色要明顯,易于判定。
8、試劑常溫保存期不少于3 個月。
9、檢測時間:每檢測一個樣品時間不超過15 分鐘。
10、其他要求:
二氧化硫檢測管
1、適用范圍:適用于銀耳、蓮子、龍眼、荔枝、蝦仁、白糖、冬筍、白瓜子和中藥材的快速檢測。
2、規(guī)格:10支/包
3、檢出限:0.25mg/L;固體10mg/kg
亞硝酸鹽檢測管
1、適用于肉及肉制品、腌制蔬菜、生乳、乳粉等食品的快速檢測。
2、檢出限:1mg/kg
3、規(guī)格:10支/包
4、★提供食品檢驗資質(zhì)的省級以上(含省級)第三方檢測機構(gòu)的評價報告,評價結(jié)果需符合快檢方法要求(評價內(nèi)容至少包括檢出限、假陽性率、假陰性率指標),提供復印件并加蓋生產(chǎn)商單位鮮章。
硼砂快速檢驗紙片
1、適用于各種豬、牛、魚、蝦肉丸、肉餡、風味小吃內(nèi)陷、糕點、點心、米粽、米粉等食品中硼砂及硼酸的快速檢測。
2、規(guī)格:20次/盒
3、檢出限:50 mg/kg
米酵菌酸快速檢測盒
1、適用于米面制品、木耳、銀耳等樣本中的米酵菌酸的快速定性檢測。
2、規(guī)格:10次/盒
3、檢出限:3ppb